Der 4. Wettkampftag, mit den Runden 6 und 7, ist für uns leider wieder ohne Sieg ausgegangen. Der erste Wettkampf gegen den SV Haslach verloren wir 4:1. Jonas Raichle holte hier den Einzelpunkt nach einem spannenden Wettkampf.
Der 2. Wettkampf ging bedauerlicherweise nicht besser für uns aus, da wir mit 5:0 dem SV Leupolz eindeutig unterlagen.
Wir werden damit in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga schießen.
Heim-Mannschaft Verein SV Leupolz 1 (VereinsNr.: 7814) |
Gast-Mannschaft Verein SGi Dürmentingen 1 (VereinsNr.: 7504) |
||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |
12806502 | Fackler, Simon | 384 | 1 : 0 | 377 | 78070567 | Kettnaker, Enzo | |||
97 - 96 - 95 - 96 | 93 - 100 - 93 - 91 | ||||||||
31687688 | Wandel, Elisabeth | 380 | 1 : 0 | 372 | 11846872 | Schefold, Sebastian | |||
98 - 92 - 96 - 94 | 94 - 92 - 94 - 92 | ||||||||
10002343 | Sonntag, Mia | 353 | 1 : 0 | 341 | 97899201 | Raichle, Jonas | |||
89 - 89 - 91 - 84 | 82 - 87 - 84 - 88 | ||||||||
41579112 | Nunnenmacher, Jonas | 367 | 1 : 0 | 346 | 74254789 | Schefold, Johanna | |||
94 - 89 - 91 - 93 | 90 - 86 - 82 - 88 | ||||||||
48225469 | Fuchsschwanz, Felicitas | 369 | 1 : 0 | 332 | 36819918 | Engenhardt, Luis | |||
93 - 93 - 93 - 90 | 78 - 82 - 84 - 88 | ||||||||
Total: |
1853 | 5 : 0 | 1768 |
Heim-Mannschaft Verein SV Haslach 1 (VereinsNr.: 7106) |
Gast-Mannschaft Verein SGi Dürmentingen 1 (VereinsNr.: 7504) |
||||||||
Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |
87256492 | Kober, Kiara | 393 | 1 : 0 | 379 | 78070567 | Kettnaker, Enzo | |||
95 - 100 - 100 - 98 | 95 - 95 - 94 - 95 | ||||||||
14403775 | Fleischer, Tobias | 374 | 1 : 0 | 371 | 11846872 | Schefold, Sebastian | |||
88 - 96 - 95 - 95 | 93 - 88 - 96 - 94 | ||||||||
10505308 | Kober, Jonas | 363 | 0 : 1 | 364 | 97899201 | Raichle, Jonas | |||
92 - 87 - 90 - 94 | 92 - 92 - 93 - 87 | ||||||||
14621287 | Rude, Florian | 365 | 1 : 0 | 350 | 74254789 | Schefold, Johanna | |||
90 - 91 - 93 - 91 | 89 - 87 - 87 - 87 | ||||||||
11318572 | Rude, Micha | 373 | 1 : 0 | 343 | 36819918 | Engenhardt, Luis | |||
91 - 93 - 94 - 95 | 83 - 87 - 88 - 85 | ||||||||
Total: |
1868 | 4 : 1 | 1807 | ||||||
Endstand Tabelle:
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||||||
1. | SV Illerbachen 1 | 7 | 12 | : | 2 | 24 | : | 11 | 13102 | 1871,71 | |||||
2. | SGi Oberdischingen 1 | 7 | 10 | : | 4 | 23 | : | 12 | 12966 | 1852,29 | * | ||||
3. | SV Haslach 1 | 7 | 10 | : | 4 | 23 | : | 12 | 13036 | 1862,29 | * | ||||
4. | SV Altheim/Weihung 2 | 7 | 10 | : | 4 | 21 | : | 14 | 12842 | 1834,57 | |||||
5. | SV Leupolz 1 | 7 | 8 | : | 6 | 22 | : | 13 | 12966 | 1852,29 | |||||
6. | SV Machtolsheim 1 | 7 | 4 | : | 10 | 17 | : | 18 | 12804 | 1829,14 | |||||
7. | SGi Dürmentingen 1 | 7 | 2 | : | 12 | 10 | : | 25 | 12524 | 1789,14 | |||||
8. | SAbt Albeck 1 | 7 | 0 | : | 14 | 0 | : | 35 | - | - |